Diese handwerklich hergestellte Pasta kommt aus dem Städtchen Gragnano südlich von Neapel und nimmt den Sugo perfekt auf. Bester Hartweizen, langsam geknetet, schonend getrocknet und mit rauer Oberfläche.
Pflichtangaben
| Gattung | – | Pasta |
| Herkunftsland | – | Italien |
| Hersteller | – | Pasta di Gragnano |
| Inhalt | – | 0.5 kg |
| EAN | – | 8002399001301 |
| Nährwertangaben je 100g/ml | ||
| Energiegehalt | 1531kj / 361 kcal | |
| Fette | 1,2g | |
| davon gesättigte Fette | 0,2g | |
| Kohlenhydrate | 73,0g | |
| davon Zucker | 4,0g | |
| Ballaststoffe | 3,1g | |
| Eiweis | 13,0g | |
Inhaltstoffe & Allergene:
Weizen
Enthält Gluten.
Zutaten:
Hartweizengrieß, Wasser
verantwortlicher Unternehmer:
Tivona Alimentari GmbH, Brückenstraße 21, D-50667 Köln




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.