klassischer Kandis für den Tee
Pflichtangaben
| Gattung | – | Zucker |
| Herkunftsland | – | Deutschland |
| Hersteller | – | Ronnefeldt Tee |
| Inhalt | – | 1 kg |
| EAN | – | 4050619900334 |
| Nährwertangaben je 100g/ml | ||
| Energiegehalt | 1700kj / 406 kcal | |
| Kohlenhydrate | 100,0g | |
| davon Zucker | 100,0g | |
Zutaten:
Zucker
verantwortlicher Unternehmer:
Teehaus Ronnefeldt, Kurfürstenplatz 38, D-60486 Frankfurt / M.





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.